<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.psybel.de</title>
	<atom:link href="http://blog.psybel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.psybel.de</link>
	<description>Psychisch wirksame Belastungen: Der Arbeitsschutz fragt nicht nach &#34;auffälligen&#34; Mitarbeitern, sondern nach auffälligen Arbeitsplätzen!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:21:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Verkaufsdruck bei der Bankberatung</title>
		<link>http://blog.psybel.de/2012/05/16/verkaufsdruck-bei-der-bankberatung/</link>
		<comments>http://blog.psybel.de/2012/05/16/verkaufsdruck-bei-der-bankberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[psybel]]></category>
		<category><![CDATA[Bankberater]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psybel.de/?p=10205</guid>
		<description><![CDATA[Im Test durchgefallen – Bei Bankberatung noch vieles im Argen &#8211; weiter lesen auf FOCUS Online: http://www.focus.de/finanzen/news/wirtschaftsticker/hintergrund-im-test-durchgefallen-bei-bankberatung-noch-vieles-im-argen_aid_753879.html &#8230; Bei Banken ist zu hören, dass sich in der Beratung „vieles verbessert“ habe. Es gebe aber „noch Luft nach oben“, räumt ein Branchenvertreter ein. Die Gewerkschaften sehen eine Ursache für Mängel im hohen Verkaufsdruck für Bankberater – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Test durchgefallen – Bei Bankberatung noch vieles im Argen &#8211; weiter lesen auf FOCUS Online: <a href="http://www.focus.de/finanzen/news/wirtschaftsticker/hintergrund-im-test-durchgefallen-bei-bankberatung-noch-vieles-im-argen_aid_753879.html" target="_blank">http://www.focus.de/finanzen/news/wirtschaftsticker/hintergrund-im-test-durchgefallen-bei-bankberatung-noch-vieles-im-argen_aid_753879.html</a><br />
<blockquote>&#8230;<br />
Bei Banken ist zu hören, dass sich in der Beratung „vieles verbessert“ habe. Es gebe aber „noch Luft nach oben“, räumt ein Branchenvertreter ein. Die Gewerkschaften sehen eine Ursache für Mängel im hohen Verkaufsdruck für Bankberater – gerade in einem engen Markt wie Deutschland mit seinen mehr als 2000 Kreditinstituten. „Die Branche ist seit einigen Jahren erheblich im Umbruch, was Vertrieb und Betrieb angeht. Gesundheitsschutz, Vertriebsdruck, psychische Belastung sind stärker ein Thema geworden als früher“, sagt Verdi-Bundesvorstandsmitglied Beate Mensch.<br />
&#8230;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.psybel.de/2012/05/16/verkaufsdruck-bei-der-bankberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plumpe Werbemasche</title>
		<link>http://blog.psybel.de/2012/05/16/plumpe-werbemasche/</link>
		<comments>http://blog.psybel.de/2012/05/16/plumpe-werbemasche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psybel.de/?p=10210</guid>
		<description><![CDATA[http://www.dnn-online.de/web/dnn/ratgeber/detail/-/specific/Stress-Burn-out-und-wie-Arbeitgeber-damit-umgehen-1828046991 Unter der Überschrift &#8220;Stress, Burn-out und wie Arbeitgeber damit umgehen&#8221; werden hier Software und Lichtschalter verkauft :-) Das Thema ist jetzt also interessant genug, um als Vehikel für Werbung zu dienen. Das ist immerhin ein Fortschritt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dnn-online.de/web/dnn/ratgeber/detail/-/specific/Stress-Burn-out-und-wie-Arbeitgeber-damit-umgehen-1828046991" target="_blank">http://www.dnn-online.de/web/dnn/ratgeber/detail/-/specific/Stress-Burn-out-und-wie-Arbeitgeber-damit-umgehen-1828046991</a></p>
<p>Unter der Überschrift &#8220;Stress, Burn-out und wie Arbeitgeber damit umgehen&#8221; werden hier Software und Lichtschalter verkauft :-)</p>
<p>Das Thema ist jetzt also interessant genug, um als Vehikel für Werbung zu dienen. Das ist immerhin ein Fortschritt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.psybel.de/2012/05/16/plumpe-werbemasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerium hilft Arbeitgebern bei der Prioritätenverwirrung</title>
		<link>http://blog.psybel.de/2012/05/09/ministerium-hilft-bei-der-prioritaetenverwirrung/</link>
		<comments>http://blog.psybel.de/2012/05/09/ministerium-hilft-bei-der-prioritaetenverwirrung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebliches Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[BMAS]]></category>
		<category><![CDATA[psybel]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Setting]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula von der Leyen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen AG]]></category>
		<category><![CDATA[zwei Präventionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psybel.de/?p=10195</guid>
		<description><![CDATA[http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsschutz/Meldungen/Fachtagung-Gesundheit-Erfolgsfaktor-Arbeitswelt-VW.html (zur bundesweiten Fachtagung &#8220;Erfolgsfaktor Gesundheit: Gesundheit in einer sich wandelnden Arbeitswelt&#8221; am 9. und 10. Mai 2012 im MobileLifeCampus in Wolfsburg): &#8230; Bei Volkswagen wird Gesundheitsmanagement groß geschrieben. Mit einem freiwilligen Gesundheits-Checkup ermöglicht das Unternehmen jedem Mitarbeiter eine einstündige kostenlose Untersuchung zur Früherkennung gesundheitlicher Risiken. ,,Dieses Angebot wird sehr stark angenommen: Mehr als 74.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsschutz/Meldungen/Fachtagung-Gesundheit-Erfolgsfaktor-Arbeitswelt-VW.html" target="_blank">http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsschutz/Meldungen/Fachtagung-Gesundheit-Erfolgsfaktor-Arbeitswelt-VW.html</a> (zur bundesweiten Fachtagung &#8220;Erfolgsfaktor Gesundheit: Gesundheit in einer sich wandelnden Arbeitswelt&#8221; am 9. und 10. Mai 2012 im MobileLifeCampus in Wolfsburg):<br />
<blockquote>&#8230; Bei Volkswagen wird Gesundheitsmanagement groß geschrieben. Mit einem freiwilligen Gesundheits-Checkup ermöglicht das Unternehmen jedem Mitarbeiter eine einstündige kostenlose Untersuchung zur Früherkennung gesundheitlicher Risiken. ,,Dieses Angebot wird sehr stark angenommen: Mehr als 74.000 Mitarbeiter im Konzern haben sich schon untersuchen lassen&#8221;, so Volkswagen Personalvorstand Dr. Neumann. &#8230;</p></blockquote>
<p>Von der Leyens Ministerium hilft der Industrie offensichtlich gerne beim Agendasetting: Herausgestellt wird die Untersuchung von Mitarbeitern. Dr. Neuman <i>weiß</i>, dass die Untersuchung der Arbeitsplätze Vorrang vor der Untersuchung von individuellen Personen hat. Warum stellt er die Leistungen von VW im Arbeitsschutz nicht heraus?</p>
<p>Es geht ja nicht darum, die Arbeitgeber alleine für die Gesundheit der bei ihnen beschäftigten Menschen veranwortlich zu machen. Genau so falsch ist es aber, die individuelle Verfasstheit von Arbeitnehmern in den Vordergrund zu stellen. Im &#8220;Gesundheitsmanagement&#8221; rücken die Arbeitgeber diesen Menschen gerne mit individuellen Untersuchungen zu Leibe, und das Bundesarbeitsministerium hilft den Arbeitgebern auch noch dabei, die Prioritäten verkehrt darzustellen. </p>
<p>In einer demokratisch beschlossenen Norm vorgeschrieben (aber missachtet von der Mehrheit der Arbeitgeber) ist, dass die an den Arbeitsbedingungen ansetzende Verhältnisprävention Vorrang vor der am Individuum ansetzenden Verhaltensprävention hat. Die Arbeitsministerin und der Personalvorstand von VW wissen das. Dass sie die Prioritäten verkehren ist also kein Versehen mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.psybel.de/2012/05/09/ministerium-hilft-bei-der-prioritaetenverwirrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journalistische Zurückhaltung</title>
		<link>http://blog.psybel.de/2012/05/03/anarchie-im-arbeitsschutz-kein-thema/</link>
		<comments>http://blog.psybel.de/2012/05/03/anarchie-im-arbeitsschutz-kein-thema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[psybel]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisierung in Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psybel.de/?p=10175</guid>
		<description><![CDATA[Den Linken kann man immerhin zugute halten, dass sie das Thema der psychischen Belastungen am Arbeitsplatz wieder in das Gespräch gebracht haben: http://blog.psybel.de/2012/04/29/auch-die-linke-leidet-unter-lernschwaeche/. Die Unternehmen mussten spätenstes seit 2005 gewusst haben, dass sie psychische Belastungen in den Arbeitsschutz einzubeziehen haben. Aber bis heute verstoßen etwa 70% der Unternehmen ganz locker gegen diese Pflicht: http://blog.psybel.de/2012/03/03/bewusste-pflichtverletzung-seit-1996-oder-seit-2005/ Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.linksfraktion.de/suche/?q=psychische+belastungen" target="_blank">Den Linken</a> kann man immerhin zugute halten, dass sie das Thema der psychischen Belastungen am Arbeitsplatz wieder in das Gespräch gebracht haben:<br />
<a href="http://blog.psybel.de/2012/04/29/auch-die-linke-leidet-unter-lernschwaeche/">http://blog.psybel.de/2012/04/29/auch-die-linke-leidet-unter-lernschwaeche/</a>.</p>
<p>Die Unternehmen mussten spätenstes seit 2005 gewusst haben, dass sie psychische Belastungen in den Arbeitsschutz einzubeziehen haben. Aber bis heute verstoßen etwa 70% der Unternehmen ganz locker gegen diese Pflicht:<br />
<a href="http://blog.psybel.de/2012/03/03/bewusste-pflichtverletzung-seit-1996-oder-seit-2005/">http://blog.psybel.de/2012/03/03/bewusste-pflichtverletzung-seit-1996-oder-seit-2005/</a></p>
<p>Es herrscht also Anarchie. Wie in diesen Tagen gemeldet wurde, sieht der Bundestag jedoch keinen Handlungsbedarf. Das heißt, dass CDU, CSU und FDP weiterhin Körperverletzung von Arbeitnehmern durch Unternehmer so dulden, wie bisher. Siehe auch:<br />
<a href="http://blog.psybel.de/2010/12/02/petition20090202/">http://blog.psybel.de/2010/12/02/petition20090202/</a></p>
<p>Die Medien haben wieder einmal Stoff zum Füllen von Zeilen und Sendungen, das rechtswidrige Verhalten der Mehrheit der Arbeitgeber ist jedoch kein Thema für sie. Die Pflicht zur vollständigen Umsetzung eines Schutzgesetzes gegen Fehlbelastungen am Arbeitsplatz wird seit vielen Jahren ignoriert, aber kaum ein Journalist wundert sich, das nun die Fehlbelastungen ohne die vorgeschriebene Verhältnisprävention steigen. Was mag der Grund für diese journalistische Zurückhaltung sein? Wie sehr sind Journalisten <em>selbst</em> von diesem Rechtbruch betroffen? Ich vermute, dass auch in den Redaktionen der fehlende Einbezug psychischer Belastungen in den Arbeitsschutz sowie die wissentliche Missachtung speziell der Bildschirmarbeitsverordnung (z.B. §&nbsp;3) der Normalfall ist. Journalisten in Führungsfunktionen sind wahrscheinlich nicht allzu motiviert, ihr eigenes Versagen zu thematisieren. Und ihre Mitarbeiter haben schon bei der Recherche die Schere im Kopf:<br />
<a href="http://blog.psybel.de/2012/02/12/tabu-thema-in-redaktionen-missachtung-des-arbeitsschutzes/">http://blog.psybel.de/2012/02/12/tabu-thema-in-redaktionen-missachtung-des-arbeitsschutzes/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.psybel.de/2012/05/03/anarchie-im-arbeitsschutz-kein-thema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psychische Probleme machen immer öfter krank</title>
		<link>http://blog.psybel.de/2012/04/30/psychische-probleme-machen-immer-ofter-krank/</link>
		<comments>http://blog.psybel.de/2012/04/30/psychische-probleme-machen-immer-ofter-krank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[psybel]]></category>
		<category><![CDATA[ARD tagesschau]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psybel.de/?p=10172</guid>
		<description><![CDATA[http://www.tagesschau.de/inland/depression104.html Sie auch: http://blog.psybel.de/2012/04/29/auch-die-linke-leidet-unter-lernschwaeche/ (zur kleinen Anfrage der Linken, Bundestagsdrucksache 17/9287)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagesschau.de/inland/depression104.html" target="_blank">http://www.tagesschau.de/inland/depression104.html</a></p>
<p><small>Sie auch: <a href="http://blog.psybel.de/2012/04/29/auch-die-linke-leidet-unter-lernschwaeche/" target="_blank">http://blog.psybel.de/2012/04/29/auch-die-linke-leidet-unter-lernschwaeche/</a> (zur kleinen Anfrage der Linken, Bundestagsdrucksache 17/9287)</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.psybel.de/2012/04/30/psychische-probleme-machen-immer-ofter-krank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überraschung: Gewerbeaufsicht prüft</title>
		<link>http://blog.psybel.de/2012/04/29/ueberraschung-gewerbeaufsicht-prueft/</link>
		<comments>http://blog.psybel.de/2012/04/29/ueberraschung-gewerbeaufsicht-prueft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arbeitstattstress]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[psybel]]></category>
		<category><![CDATA[langfristige Folgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psybel.de/?p=10165</guid>
		<description><![CDATA[In http://www.arbeitstattstress.de/2012/04/die-gewerbeaufsicht-und-psychische-belastungen/ berichtet Dr. List über eine Aktion der Gewerbeaufsicht, mit der auch der Einbezug psychischer Belastungen in den Arbeitsschutz in den Betrieben des Main-Tauber-Kreises überprüft wurde. &#8230; Ich gebe zu, es ist das erste Mal, dass ich in der Presse über eine derartige Aktion der Gewerbeaufsicht lese. &#8230; So geht es mir auch. Mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <a href="http://www.arbeitstattstress.de/2012/04/die-gewerbeaufsicht-und-psychische-belastungen/" target="_blank">http://www.arbeitstattstress.de/2012/04/die-gewerbeaufsicht-und-psychische-belastungen/</a> berichtet Dr. List über eine Aktion der Gewerbeaufsicht, mit der auch der Einbezug psychischer Belastungen in den Arbeitsschutz in den Betrieben des Main-Tauber-Kreises überprüft wurde.<br />
<blockquote>&#8230; Ich gebe zu, es ist das erste Mal, dass ich in der Presse über eine derartige Aktion der Gewerbeaufsicht lese. &#8230;</p></blockquote>
<p>So geht es mir auch. Mal sehen, wie nachhaltig die Gewerbeaufsichtenaufsichten am Ball bleiben dürfen.</p>
<p>Übrigens: Die Zeit, nach der schädliche Folgen psychischer Fehlbelastungen auftreten können, kann sehr lang sein. Darum reicht eine Überprüfung der gegenwärtigen Qualität des Arbeitsschutzes in den Betrieben nicht aus, sondern auch die Vergangenheit muss untersucht werden. Dass hier nicht nur die meisten Arbeitgeber versagt hatten, sondern auch die Aufsichten und viele Arbeitnehmervertreter, verlangt von allen Beteiligten eine große Bereitschaft zur Selbstkritik ab. Aber können wir das realistisch erwarten? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.psybel.de/2012/04/29/ueberraschung-gewerbeaufsicht-prueft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Die Linke leidet unter Lernschwäche</title>
		<link>http://blog.psybel.de/2012/04/29/auch-die-linke-leidet-unter-lernschwaeche/</link>
		<comments>http://blog.psybel.de/2012/04/29/auch-die-linke-leidet-unter-lernschwaeche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 07:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[psybel]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psybel.de/?p=10158</guid>
		<description><![CDATA[http://www.bundestag.de/presse/hib/2012_04/2012_199/04.html Im Bundestag notiert: psychische Belastungen Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage &#8211; 24.04.2012 Berlin: (hib/BOB) Die Linke will in einer Kleinen Anfrage (17/9287) wissen, welche gesetzlichen oder untergesetzlichen Vorgaben es derzeit in Deutschland gibt, um psychische Belastungen bei der Arbeit zu reduzieren. Die Bundesregierung soll ferner herausfinden, welche Instrumente es für die betrieblichen Akteure im Bereich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bundestag.de/presse/hib/2012_04/2012_199/04.html" target="_blank">http://www.bundestag.de/presse/hib/2012_04/2012_199/04.html</a><br />
<blockquote>Im Bundestag notiert: psychische Belastungen</p>
<p>Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage &#8211; 24.04.2012</p>
<p>Berlin: (hib/BOB) Die Linke will in einer Kleinen Anfrage (<a href="http://dip.bundestag.de/btd/17/092/1709287.pdf" target="_blank">17/9287</a>) wissen, welche gesetzlichen oder untergesetzlichen Vorgaben es derzeit in Deutschland gibt, um psychische Belastungen bei der Arbeit zu reduzieren. Die Bundesregierung soll ferner herausfinden, welche Instrumente es für die betrieblichen Akteure im Bereich Arbeitsschutz derzeit gibt, um psychische Belastungen zu reduzieren. Nach Angaben der Linksfraktion haben 2010 Depressionen erstmals den Spitzenplatz bei den Fehltagen belegt. Die Zahl der Menschen, die wegen psychischer Störungen ins Krankenhaus mussten, haben in den vergangenen 20 Jahren um 129 Prozent zugenommen, so Die Linke.</p></blockquote>
<p>Die Lernkurve bleibt weiterhin flach. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Es geht nicht um die Reduktion psychischer Belastungen bei der Arbeit, sondern um die Reduktion von psychischen <em>Fehl</em>belastungen.</p>
<p>Die 34 Fragen der Linken geben jedoch einen guten Überblick über die Fakten, die dem Bundestag beim Einbezug psychischer Belastungen in den Arbeitsschutz bekannt sein sollten. Viele der in der Anfrage berührten Themen wurden bereits in diesem Blog angesprochen, das ja auch als Recherchehilfe dienen soll.</p>
<p><small>Suche: <a href="http://www.google.de/search?q=Bundestag+%2217%2F9287%22" target="_blank">http://www.google.de/search?q=Bundestag+%2217%2F9287%22</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.psybel.de/2012/04/29/auch-die-linke-leidet-unter-lernschwaeche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress bei multimedialer Bildschirmarbeit</title>
		<link>http://blog.psybel.de/2012/04/25/stress-bei-multimedialer-bildschirmarbeit/</link>
		<comments>http://blog.psybel.de/2012/04/25/stress-bei-multimedialer-bildschirmarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iaw]]></category>
		<category><![CDATA[psybel]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psybel.de/?p=10154</guid>
		<description><![CDATA[http://www.iaw.uni-bremen.de/ccm/research/Projekte/psychische-belastung&#8211;stress-bei-multimedialer-bildschirmarbeit/?selectedTab=desc &#8230; Der Belastungsfaktor &#8220;Stress&#8221; bei Bildschirmarbeit rückt zunehmend in das Bewusstsein der Arbeitsschutzverantwortlichen, da dadurch verursachte Krankheiten und Arbeitsausfälle immer größere Ausmaße annehmen (was nicht nur deutsche, sondern auch europäische Untersuchungen zeigen). Gleichzeitig gibt es noch sehr wenig auf die Praxis ausgerichtetes Lern- und Therapiematerial für Schulungen der Beschäftigten, geschweige denn, Selbstlerneinheiten zu diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iaw.uni-bremen.de/ccm/research/Projekte/psychische-belastung--stress-bei-multimedialer-bildschirmarbeit/?selectedTab=desc" target="_blank">http://www.iaw.uni-bremen.de/ccm/research/Projekte/psychische-belastung&#8211;stress-bei-multimedialer-bildschirmarbeit/?selectedTab=desc</a><br />
<blockquote>&#8230; Der Belastungsfaktor &#8220;Stress&#8221; bei Bildschirmarbeit rückt zunehmend in das Bewusstsein der Arbeitsschutzverantwortlichen, da dadurch verursachte Krankheiten und Arbeitsausfälle immer größere Ausmaße annehmen (was nicht nur deutsche, sondern auch europäische Untersuchungen zeigen). Gleichzeitig gibt es noch sehr wenig auf die Praxis ausgerichtetes Lern- und Therapiematerial für Schulungen der Beschäftigten, geschweige denn, Selbstlerneinheiten zu diesem sensiblen Thema der psychischen Arbeitsbelastung. &#8230;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.psybel.de/2012/04/25/stress-bei-multimedialer-bildschirmarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zufriedenheit führt zu mehr Gelassenheit</title>
		<link>http://blog.psybel.de/2012/04/17/zufriedenheit-fuehrt-zu-mehr-gelassenheitgelassenheit/</link>
		<comments>http://blog.psybel.de/2012/04/17/zufriedenheit-fuehrt-zu-mehr-gelassenheitgelassenheit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[psybel]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psybel.de/?p=10145</guid>
		<description><![CDATA[http://www.business-wissen.de/beruf-karriere/burnout-durch-wertemanagement-verhindern/ Mit aktivem Wertemanagement Burnout verhindern Von Ulrike von den Driesch, Beratung &#038; Training Ulrike von den Driesch &#8230; Führungskräfte werden Ulrike von Drieschs Ausführungen sicherlich gut akzeptieren können, denn die Autoren achtete auf das notwendige Vokabular, wie &#8220;zeitnah&#8221;, &#8220;Low-Performer&#8221; usw. &#8230; Nehmen die am ehesten gefährdeten Führungskräfte beziehungsweise Mitarbeiter diese Maßnahmen auch wahr? In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.business-wissen.de/beruf-karriere/burnout-durch-wertemanagement-verhindern/" target="_blank">http://www.business-wissen.de/beruf-karriere/burnout-durch-wertemanagement-verhindern/</a><br />
<blockquote>Mit aktivem Wertemanagement Burnout verhindern</p>
<p>Von Ulrike von den Driesch, Beratung &#038; Training Ulrike von den Driesch &#8230;</p></blockquote>
<p>Führungskräfte werden Ulrike von Drieschs Ausführungen sicherlich gut akzeptieren können, denn die Autoren achtete auf das notwendige Vokabular, wie &#8220;zeitnah&#8221;, &#8220;Low-Performer&#8221; usw. </p>
<blockquote><p>&#8230; Nehmen die am ehesten gefährdeten Führungskräfte beziehungsweise Mitarbeiter diese Maßnahmen auch wahr?</p>
<p>In der betrieblichen Praxis kaum. Entweder sie finden dafür keine Zeit oder glauben, dass es sie nicht betrifft. Warum ist das so? Engagierte Führungskräfte neigen dazu, ihre persönlichen Befindlichkeiten häufig hintenanzustellen. &#8230;</p></blockquote>
<p>Stimmt das? Könnten &#8220;engagierte Führungskräfte&#8221; nicht auch von &#8220;persönlichen Befindlichkeiten&#8221; geleitet werden ohne sich und Anderen das bewusst machen zu wollen?</p>
<p>Es soll auch Unternehmen geben, die nach jahrelanger Vernachlässigung der Verhältnisprävention im Betrieb nicht verstehen können, warum nun plötzlich getroffene Maßnahmen von den Mitarbeitern nicht anerkannt werden. Dafür machen weniger kompetente Führungskräfte dann die Mitarbeiter verantwortlich und nicht die bis dahin gezeigte Nachlässigkeit der Unternehmensführungen.</p>
<blockquote><p>&#8230; Nicht das Vorhandensein eines Wertedilemmas ist das Problem, sondern der Umgang damit! Wer sich in einem Wertedilemma befindet, sollte eine Entscheidung treffen und dazu stehen. Das fortdauernde Hadern mit den eigenen Entscheidungen ist häufig Auslöser für psychische Belastungssymptome. &#8230;</p></blockquote>
<p>Gegen das Hadern mit eigenen Entscheidungen hilft es, die Folgen eventueller Fehlentscheidungen mit Respekt für die persönlichen Befindlichkeiten der Betroffenen in Ordnung zu bringen.</p>
<blockquote><p>&#8230; Zu den Konsequenzen seiner Entscheidungen zu stehen führt zu Klarheit und Gradlinigkeit &#8211; für die Führungskraft selbst und für die Menschen, die davon betroffen sind. &#8230;</p></blockquote>
<p>&#8220;Klarheit und Gradlinigkeit&#8221; dienen gelegentlich auch nur dazu, für die Schädigungen Anderer klar und gradlinig Akzeptanz einzufordern und die Widergutmachung dabei zu vergessen. Abhängig davon, <em>wer</em> sich mit einem solchen Vergessen zufrieden gibt, entsteht dabei mehr oder weniger Gelassenheit:</p>
<blockquote><p>&#8230; Zufriedene Führungskräfte fühlen sich nicht fremdbestimmt, sondern sind sich ihrer eigenen Verantwortung bewusst, stehen zu ihren Entscheidungen, aber auch Fehlern. Das reduziert die Belastung in Situationen, in denen Wertedilemmata existieren. Die Zufriedenheit führt zu mehr Gelassenheit und damit zu ,,gesunder&#8221; Leistungsfähigkeit. Dies sollte für die meisten Unternehmen ein guter Grund sein, sich dem Thema intensiv zu widmen. Denn zufriedene, gesunde Führungskräfte bilden die Säulen eines erfolgreichen Unternehmens. &#8230;</p></blockquote>
<p>Dank einer noch teilweise vorhandenen Restrechtsstaatlichkeit haben sich seit 1996 etwa 30% der Unternehmen in Deutschland bereit gefunden, ihrer Verpflichtung zum Einbezug psychischer Belastungen in den Arbeitsschutz gerecht zu werden. Wir müssen diesen Unternehmen dankbar sein, dass sie versuchen, sich entgegenkommenderweise an die Regeln des ganzheitlichen Arbeitsschutzes zu halten. Der Lohn dafür: Leistungsträger können bei der Prävention gegen Fehlbelastungen von Führungskräften nun auf die Erfahrungen zurückgreifen, die diese vorbildlichen Unternehmen mit dem Einbezug psychischer Belastungen in den Arbeitsschutz für gewöhnliche Mitarbeiter gemacht haben.</p>
<p>Auf <a href="http://blog.psybel.de/nicht-radikal-boese-aber-banal-reicht-auch-schon/">Gedankenlosigkeit</a> aufbauende Gelassenheit ist ein Problem, dem sich ein transparentes Wertemanagement zeitnah widmen sollte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.psybel.de/2012/04/17/zufriedenheit-fuehrt-zu-mehr-gelassenheitgelassenheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piratenpartei: NOTHING FOUND</title>
